ID do leilão: 14012 ( Cafeteira Elétrica Mondial Smart 2 Xícar )
 
 
 
 
Data Valor Usuário
31/08/2016 23:05:04 R$ 0,01 and3rez
01/09/2016 11:21:25 R$ 0,02 dky_eh_meu
01/09/2016 12:00:11 R$ 0,03 pripri
01/09/2016 12:00:18 R$ 0,04 dky_eh_meu
01/09/2016 12:00:29 R$ 0,05 pripri
01/09/2016 12:00:34 R$ 0,06 dky_eh_meu
01/09/2016 12:00:45 R$ 0,07 pripri
01/09/2016 12:00:48 R$ 0,08 dky_eh_meu
01/09/2016 12:00:56 R$ 0,09 pripri
01/09/2016 12:01:04 R$ 0,10 dky_eh_meu
01/09/2016 12:01:17 R$ 0,11 pripri
01/09/2016 12:01:21 R$ 0,12 dky_eh_meu
01/09/2016 12:01:33 R$ 0,13 pripri
01/09/2016 12:01:37 R$ 0,14 dky_eh_meu
01/09/2016 12:01:47 R$ 0,15 pripri
01/09/2016 12:01:52 R$ 0,16 dky_eh_meu
01/09/2016 12:01:58 R$ 0,17 pripri
01/09/2016 12:02:01 R$ 0,18 dky_eh_meu
01/09/2016 12:02:11 R$ 0,19 pripri
01/09/2016 12:02:13 R$ 0,20 dky_eh_meu
01/09/2016 12:02:22 R$ 0,21 pripri
01/09/2016 12:02:31 R$ 0,22 dky_eh_meu
01/09/2016 12:02:35 R$ 0,23 pripri
01/09/2016 12:02:38 R$ 0,24 dky_eh_meu
01/09/2016 12:02:46 R$ 0,25 pripri
01/09/2016 12:02:49 R$ 0,26 dky_eh_meu
01/09/2016 12:02:58 R$ 0,27 pripri
01/09/2016 12:03:00 R$ 0,28 dky_eh_meu
01/09/2016 12:03:10 R$ 0,29 pripri
01/09/2016 12:03:14 R$ 0,30 dky_eh_meu
01/09/2016 12:03:22 R$ 0,31 pripri
01/09/2016 12:03:27 R$ 0,32 dky_eh_meu
01/09/2016 12:03:34 R$ 0,33 pripri
01/09/2016 12:03:46 R$ 0,34 dky_eh_meu
01/09/2016 12:04:01 R$ 0,35 pripri
01/09/2016 12:04:05 R$ 0,36 dky_eh_meu
01/09/2016 12:04:14 R$ 0,37 pripri
01/09/2016 12:04:15 R$ 0,38 dky_eh_meu
01/09/2016 12:04:27 R$ 0,39 pripri
01/09/2016 12:04:32 R$ 0,40 dky_eh_meu
01/09/2016 12:04:41 R$ 0,41 pripri
01/09/2016 12:04:42 R$ 0,42 dky_eh_meu
01/09/2016 12:04:55 R$ 0,43 pripri
01/09/2016 12:04:56 R$ 0,44 dky_eh_meu
01/09/2016 12:04:59 R$ 0,45 pripri
01/09/2016 12:05:00 R$ 0,46 dky_eh_meu
01/09/2016 12:05:02 R$ 0,47 pripri
01/09/2016 12:05:03 R$ 0,48 dky_eh_meu
01/09/2016 12:05:05 R$ 0,49 pripri
01/09/2016 12:05:06 R$ 0,50 dky_eh_meu
01/09/2016 12:05:08 R$ 0,51 pripri
01/09/2016 12:05:09 R$ 0,52 dky_eh_meu
01/09/2016 12:05:09 R$ 0,53 pripri
01/09/2016 12:05:10 R$ 0,54 dky_eh_meu
01/09/2016 12:05:18 R$ 0,55 pripri
01/09/2016 12:05:19 R$ 0,56 dky_eh_meu
01/09/2016 12:05:28 R$ 0,57 pripri
01/09/2016 12:05:29 R$ 0,58 dky_eh_meu
01/09/2016 12:05:39 R$ 0,59 pripri
01/09/2016 12:05:39 R$ 0,60 dky_eh_meu
01/09/2016 12:05:50 R$ 0,61 pripri
01/09/2016 12:05:54 R$ 0,62 dky_eh_meu
01/09/2016 12:06:04 R$ 0,63 pripri
01/09/2016 12:06:09 R$ 0,64 dky_eh_meu
01/09/2016 12:06:13 R$ 0,65 pripri
01/09/2016 12:06:18 R$ 0,66 dky_eh_meu
01/09/2016 12:06:23 R$ 0,67 pripri
01/09/2016 12:06:24 R$ 0,68 dky_eh_meu
01/09/2016 12:06:34 R$ 0,69 pripri
01/09/2016 12:06:41 R$ 0,70 dky_eh_meu
01/09/2016 12:06:46 R$ 0,71 pripri
01/09/2016 12:06:57 R$ 0,72 dky_eh_meu
01/09/2016 12:07:07 R$ 0,73 pripri
01/09/2016 12:07:20 R$ 0,74 dky_eh_meu
01/09/2016 12:07:29 R$ 0,75 pripri
01/09/2016 12:07:37 R$ 0,76 dky_eh_meu
01/09/2016 12:07:40 R$ 0,77 pripri
01/09/2016 12:07:46 R$ 0,78 Wemisson
01/09/2016 12:07:47 R$ 0,79 dky_eh_meu
01/09/2016 12:07:51 R$ 0,80 pripri
01/09/2016 12:07:52 R$ 0,81 dky_eh_meu
01/09/2016 12:08:05 R$ 0,82 pripri
01/09/2016 12:08:05 R$ 0,83 dky_eh_meu
01/09/2016 12:08:06 R$ 0,84 Wemisson
01/09/2016 12:08:06 R$ 0,85 pripri
01/09/2016 12:08:06 R$ 0,86 dky_eh_meu
01/09/2016 12:08:07 R$ 0,87 pripri
01/09/2016 12:08:10 R$ 0,88 dky_eh_meu
01/09/2016 12:08:13 R$ 0,89 pripri
01/09/2016 12:08:20 R$ 0,90 dky_eh_meu
01/09/2016 12:08:24 R$ 0,91 pripri
01/09/2016 12:08:26 R$ 0,92 dky_eh_meu
01/09/2016 12:08:35 R$ 0,93 pripri
01/09/2016 12:08:36 R$ 0,94 dky_eh_meu
01/09/2016 12:08:46 R$ 0,95 pripri
01/09/2016 12:08:46 R$ 0,96 dky_eh_meu
01/09/2016 12:08:57 R$ 0,97 pripri
01/09/2016 12:08:58 R$ 0,98 dky_eh_meu
01/09/2016 12:09:08 R$ 0,99 pripri
01/09/2016 12:09:12 R$ 1,00 dky_eh_meu
01/09/2016 12:09:19 R$ 1,01 pripri
01/09/2016 12:09:27 R$ 1,02 dky_eh_meu
01/09/2016 12:09:30 R$ 1,03 pripri
01/09/2016 12:09:32 R$ 1,04 dky_eh_meu
01/09/2016 12:09:41 R$ 1,05 pripri
01/09/2016 12:09:45 R$ 1,06 dky_eh_meu
01/09/2016 12:09:52 R$ 1,07 pripri
01/09/2016 12:09:54 R$ 1,08 dky_eh_meu
01/09/2016 12:10:04 R$ 1,09 pripri
01/09/2016 12:10:07 R$ 1,10 dky_eh_meu
01/09/2016 12:10:14 R$ 1,11 pripri
01/09/2016 12:10:16 R$ 1,12 dky_eh_meu
01/09/2016 12:10:25 R$ 1,13 pripri
01/09/2016 12:10:31 R$ 1,14 dky_eh_meu
01/09/2016 12:10:36 R$ 1,15 pripri
01/09/2016 12:10:37 R$ 1,16 dky_eh_meu
01/09/2016 12:10:47 R$ 1,17 pripri
01/09/2016 12:10:50 R$ 1,18 dky_eh_meu
01/09/2016 12:10:58 R$ 1,19 pripri
01/09/2016 12:11:00 R$ 1,20 dky_eh_meu
01/09/2016 12:11:09 R$ 1,21 pripri
01/09/2016 12:11:11 R$ 1,22 dky_eh_meu
01/09/2016 12:11:20 R$ 1,23 pripri
01/09/2016 12:11:30 R$ 1,24 dky_eh_meu
01/09/2016 12:11:31 R$ 1,25 pripri
01/09/2016 12:11:38 R$ 1,26 dky_eh_meu
01/09/2016 12:11:42 R$ 1,27 pripri
01/09/2016 12:11:43 R$ 1,28 dky_eh_meu
01/09/2016 12:11:53 R$ 1,29 pripri
01/09/2016 12:11:56 R$ 1,30 dky_eh_meu
01/09/2016 12:12:07 R$ 1,31 pripri
01/09/2016 12:12:08 R$ 1,32 dky_eh_meu
01/09/2016 12:12:19 R$ 1,33 pripri
01/09/2016 12:12:21 R$ 1,34 dky_eh_meu
01/09/2016 12:12:27 R$ 1,35 pripri
01/09/2016 12:12:33 R$ 1,36 dky_eh_meu
01/09/2016 12:12:36 R$ 1,37 pripri
01/09/2016 12:12:39 R$ 1,38 dky_eh_meu
01/09/2016 12:12:40 R$ 1,39 pripri
01/09/2016 12:12:46 R$ 1,40 dky_eh_meu
01/09/2016 12:12:51 R$ 1,41 pripri
01/09/2016 12:12:52 R$ 1,42 dky_eh_meu
01/09/2016 12:13:03 R$ 1,43 pripri
01/09/2016 12:13:07 R$ 1,44 dky_eh_meu
01/09/2016 12:13:13 R$ 1,45 pripri
01/09/2016 12:13:14 R$ 1,46 dky_eh_meu
01/09/2016 12:13:24 R$ 1,47 pripri
01/09/2016 12:13:28 R$ 1,48 dky_eh_meu
01/09/2016 12:13:35 R$ 1,49 pripri
01/09/2016 12:13:39 R$ 1,50 dky_eh_meu
01/09/2016 12:13:46 R$ 1,51 pripri
01/09/2016 12:13:49 R$ 1,52 dky_eh_meu
01/09/2016 12:13:57 R$ 1,53 pripri
01/09/2016 12:14:06 R$ 1,54 dky_eh_meu
01/09/2016 12:14:08 R$ 1,55 pripri
01/09/2016 12:14:16 R$ 1,56 dky_eh_meu
01/09/2016 12:14:19 R$ 1,57 pripri
01/09/2016 12:14:20 R$ 1,58 dky_eh_meu
01/09/2016 12:14:30 R$ 1,59 pripri
01/09/2016 12:14:33 R$ 1,60 dky_eh_meu
01/09/2016 12:14:41 R$ 1,61 pripri
01/09/2016 12:14:45 R$ 1,62 dky_eh_meu
01/09/2016 12:14:52 R$ 1,63 pripri
01/09/2016 12:14:55 R$ 1,64 dky_eh_meu
01/09/2016 12:15:00 R$ 1,65 pripri
01/09/2016 12:15:02 R$ 1,66 dky_eh_meu
01/09/2016 12:15:07 R$ 1,67 pripri
01/09/2016 12:15:16 R$ 1,68 dky_eh_meu
01/09/2016 12:15:26 R$ 1,69 pripri
01/09/2016 12:15:29 R$ 1,70 dky_eh_meu
01/09/2016 12:15:37 R$ 1,71 pripri
01/09/2016 12:15:41 R$ 1,72 dky_eh_meu
01/09/2016 12:15:48 R$ 1,73 pripri
01/09/2016 12:15:53 R$ 1,74 dky_eh_meu
01/09/2016 12:16:06 R$ 1,75 pripri
01/09/2016 12:16:09 R$ 1,76 dky_eh_meu
01/09/2016 12:16:19 R$ 1,77 pripri
01/09/2016 12:16:20 R$ 1,78 dky_eh_meu
01/09/2016 12:16:24 R$ 1,79 pripri
01/09/2016 12:16:28 R$ 1,80 dky_eh_meu
01/09/2016 12:16:40 R$ 1,81 pripri
01/09/2016 12:16:43 R$ 1,82 dky_eh_meu
01/09/2016 12:16:46 R$ 1,83 pripri
01/09/2016 12:16:50 R$ 1,84 dky_eh_meu
01/09/2016 12:16:59 R$ 1,85 pripri
01/09/2016 12:17:04 R$ 1,86 dky_eh_meu
01/09/2016 12:17:13 R$ 1,87 pripri
01/09/2016 12:17:16 R$ 1,88 dky_eh_meu
01/09/2016 12:17:28 R$ 1,89 pripri
01/09/2016 12:17:35 R$ 1,90 dky_eh_meu
01/09/2016 12:17:38 R$ 1,91 pripri
01/09/2016 12:17:49 R$ 1,92 dky_eh_meu
01/09/2016 12:18:00 R$ 1,93 pripri
01/09/2016 12:18:09 R$ 1,94 dky_eh_meu
01/09/2016 12:18:17 R$ 1,95 pripri
01/09/2016 12:18:22 R$ 1,96 dky_eh_meu
01/09/2016 12:18:26 R$ 1,97 pripri
01/09/2016 12:18:38 R$ 1,98 dky_eh_meu
01/09/2016 12:18:40 R$ 1,99 pripri
01/09/2016 12:18:42 R$ 2,00 dky_eh_meu
01/09/2016 12:18:46 R$ 2,01 pripri
01/09/2016 12:19:00 R$ 2,02 dky_eh_meu
01/09/2016 12:19:00 R$ 2,03 pripri
01/09/2016 12:19:01 R$ 2,04 dky_eh_meu
01/09/2016 12:19:05 R$ 2,05 pripri
01/09/2016 12:19:07 R$ 2,06 dky_eh_meu
01/09/2016 12:19:12 R$ 2,07 pripri
01/09/2016 12:19:15 R$ 2,08 dky_eh_meu
01/09/2016 12:19:21 R$ 2,09 pripri
01/09/2016 12:19:23 R$ 2,10 dky_eh_meu
01/09/2016 12:19:25 R$ 2,11 pripri
01/09/2016 12:19:31 R$ 2,12 dky_eh_meu
01/09/2016 12:19:34 R$ 2,13 pripri
01/09/2016 12:19:37 R$ 2,14 dky_eh_meu
01/09/2016 12:19:39 R$ 2,15 pripri
01/09/2016 12:19:46 R$ 2,16 dky_eh_meu
01/09/2016 12:19:52 R$ 2,17 pripri
01/09/2016 12:19:54 R$ 2,18 dky_eh_meu
01/09/2016 12:20:00 R$ 2,19 pripri
01/09/2016 12:20:15 R$ 2,20 dky_eh_meu
01/09/2016 12:20:18 R$ 2,21 pripri
01/09/2016 12:20:26 R$ 2,22 dky_eh_meu
01/09/2016 12:20:30 R$ 2,23 pripri
01/09/2016 12:20:38 R$ 2,24 dky_eh_meu
01/09/2016 12:20:41 R$ 2,25 pripri
01/09/2016 12:20:50 R$ 2,26 dky_eh_meu
01/09/2016 12:20:55 R$ 2,27 pripri
01/09/2016 12:20:58 R$ 2,28 dky_eh_meu
01/09/2016 12:20:59 R$ 2,29 pripri
01/09/2016 12:21:01 R$ 2,30 dky_eh_meu
01/09/2016 12:21:09 R$ 2,31 pripri
01/09/2016 12:21:16 R$ 2,32 dky_eh_meu
01/09/2016 12:21:18 R$ 2,33 pripri
01/09/2016 12:21:22 R$ 2,34 dky_eh_meu
01/09/2016 12:21:25 R$ 2,35 pripri
01/09/2016 12:21:29 R$ 2,36 dky_eh_meu
01/09/2016 12:21:35 R$ 2,37 pripri
01/09/2016 12:21:37 R$ 2,38 dky_eh_meu
01/09/2016 12:21:47 R$ 2,39 pripri
01/09/2016 12:21:50 R$ 2,40 dky_eh_meu
01/09/2016 12:21:54 R$ 2,41 pripri
01/09/2016 12:22:06 R$ 2,42 dky_eh_meu
01/09/2016 12:22:16 R$ 2,43 pripri
01/09/2016 12:22:19 R$ 2,44 dky_eh_meu
01/09/2016 12:22:21 R$ 2,45 pripri
01/09/2016 12:22:26 R$ 2,46 dky_eh_meu
01/09/2016 12:22:30 R$ 2,47 pripri
01/09/2016 12:22:32 R$ 2,48 dky_eh_meu
01/09/2016 12:22:46 R$ 2,49 pripri
01/09/2016 12:22:49 R$ 2,50 dky_eh_meu
01/09/2016 12:22:50 R$ 2,51 pripri
01/09/2016 12:22:54 R$ 2,52 dky_eh_meu
01/09/2016 12:22:57 R$ 2,53 pripri
01/09/2016 12:23:02 R$ 2,54 dky_eh_meu
01/09/2016 12:23:06 R$ 2,55 pripri
 
 
 
CADASTRO
 
Cadastre-se e ganhe 5 lances
Esqueci minha Senha
Chave de Ativação
Desbloqueio
Indicar Amigos
LEILÕES
 
Próximos Leilões
Últimos Leilões
Tipos de Leilão
COMO FUNCIONA?
 
Passo a Passo
Perguntas Frequentes
Adiquirindo mais lances
Programa de Fidelidade
Leilão Pexinxeiro
Leilão Número 1
Leilão Grátis
Minha Conta
POSSO CONFIAR?
 
PagSeguro
Depoimentos
Segurança e Entrega
SOBRE O PEXINXA BRASIL
 
Entre em Contato conosco
Termos de Uso
Quem Somos
Política de Privacidade
Pexinxa Brasil na Mídias
FORNECEDORES
 
Americanas
d5a4fcff85b3ee9
Extra
Magazine Luiza
Ponto Frio
Shoptime
Submarino
Walmart
 

CNPJ: 13.229.951/0001-89

 
Powered by Web4Business
Copyright © 2024