ID do leilão: 7498 ( Pacote - 200 Lances )
 
 
 
 
Data Valor Usuário
17/09/2014 11:33:51 R$ 0,01 TRS80
18/09/2014 10:58:45 R$ 0,02 tonamira
18/09/2014 10:59:51 R$ 0,03 severino
18/09/2014 11:00:20 R$ 0,04 tonamira
18/09/2014 11:00:21 R$ 0,05 VeraLuciaS
18/09/2014 11:00:25 R$ 0,06 severino
18/09/2014 11:00:47 R$ 0,07 tonamira
18/09/2014 11:00:48 R$ 0,08 VeraLuciaS
18/09/2014 11:00:52 R$ 0,09 severino
18/09/2014 11:01:14 R$ 0,10 tonamira
18/09/2014 11:01:17 R$ 0,11 rcampos
18/09/2014 11:01:23 R$ 0,12 severino
18/09/2014 11:01:44 R$ 0,13 tonamira
18/09/2014 11:01:46 R$ 0,14 rcampos
18/09/2014 11:01:51 R$ 0,15 severino
18/09/2014 11:01:57 R$ 0,16 rcampos
18/09/2014 11:02:00 R$ 0,17 severino
18/09/2014 11:02:03 R$ 0,18 rcampos
18/09/2014 11:02:05 R$ 0,19 severino
18/09/2014 11:02:07 R$ 0,20 rcampos
18/09/2014 11:02:10 R$ 0,21 severino
18/09/2014 11:02:12 R$ 0,22 rcampos
18/09/2014 11:02:15 R$ 0,23 severino
18/09/2014 11:02:17 R$ 0,24 rcampos
18/09/2014 11:02:19 R$ 0,25 severino
18/09/2014 11:02:23 R$ 0,26 rcampos
18/09/2014 11:02:25 R$ 0,27 severino
18/09/2014 11:02:46 R$ 0,28 tonamira
18/09/2014 11:02:52 R$ 0,29 severino
18/09/2014 11:03:14 R$ 0,30 tonamira
18/09/2014 11:03:14 R$ 0,31 rcampos
18/09/2014 11:03:16 R$ 0,32 severino
18/09/2014 11:03:38 R$ 0,33 tonamira
18/09/2014 11:03:48 R$ 0,34 severino
18/09/2014 11:04:10 R$ 0,35 tonamira
18/09/2014 11:04:17 R$ 0,36 severino
18/09/2014 11:04:39 R$ 0,37 tonamira
18/09/2014 11:04:45 R$ 0,38 severino
18/09/2014 11:05:07 R$ 0,39 tonamira
18/09/2014 11:05:23 R$ 0,40 severino
18/09/2014 11:05:44 R$ 0,41 tonamira
18/09/2014 11:05:53 R$ 0,42 severino
18/09/2014 11:06:14 R$ 0,43 tonamira
18/09/2014 11:06:22 R$ 0,44 severino
18/09/2014 11:06:43 R$ 0,45 tonamira
18/09/2014 11:06:49 R$ 0,46 severino
18/09/2014 11:06:50 R$ 0,47 tonamira
18/09/2014 11:06:58 R$ 0,48 severino
18/09/2014 11:07:09 R$ 0,49 tonamira
18/09/2014 11:07:10 R$ 0,50 severino
18/09/2014 11:07:18 R$ 0,51 tonamira
18/09/2014 11:07:21 R$ 0,52 severino
18/09/2014 11:07:28 R$ 0,53 tonamira
18/09/2014 11:07:36 R$ 0,54 severino
18/09/2014 11:07:37 R$ 0,55 tonamira
18/09/2014 11:07:38 R$ 0,56 severino
18/09/2014 11:07:46 R$ 0,57 tonamira
18/09/2014 11:08:04 R$ 0,58 severino
18/09/2014 11:08:05 R$ 0,59 tonamira
18/09/2014 11:08:07 R$ 0,60 severino
18/09/2014 11:08:14 R$ 0,61 tonamira
18/09/2014 11:08:16 R$ 0,62 severino
18/09/2014 11:08:23 R$ 0,63 tonamira
18/09/2014 11:08:30 R$ 0,64 severino
18/09/2014 11:08:32 R$ 0,65 tonamira
18/09/2014 11:08:35 R$ 0,66 severino
18/09/2014 11:08:41 R$ 0,67 tonamira
18/09/2014 11:08:47 R$ 0,68 severino
18/09/2014 11:08:50 R$ 0,69 tonamira
18/09/2014 11:08:56 R$ 0,70 severino
18/09/2014 11:09:00 R$ 0,71 tonamira
18/09/2014 11:09:00 R$ 0,72 severino
18/09/2014 11:09:09 R$ 0,73 tonamira
18/09/2014 11:09:11 R$ 0,74 severino
18/09/2014 11:09:18 R$ 0,75 tonamira
18/09/2014 11:09:25 R$ 0,76 severino
18/09/2014 11:09:27 R$ 0,77 tonamira
18/09/2014 11:09:28 R$ 0,78 severino
18/09/2014 11:09:36 R$ 0,79 tonamira
18/09/2014 11:09:39 R$ 0,80 severino
18/09/2014 11:09:45 R$ 0,81 tonamira
18/09/2014 11:09:48 R$ 0,82 severino
18/09/2014 11:09:54 R$ 0,83 tonamira
18/09/2014 11:09:56 R$ 0,84 severino
18/09/2014 11:10:04 R$ 0,85 tonamira
18/09/2014 11:10:06 R$ 0,86 severino
18/09/2014 11:10:13 R$ 0,87 tonamira
18/09/2014 11:10:15 R$ 0,88 severino
18/09/2014 11:10:22 R$ 0,89 tonamira
18/09/2014 11:10:24 R$ 0,90 severino
18/09/2014 11:10:31 R$ 0,91 tonamira
18/09/2014 11:10:33 R$ 0,92 severino
18/09/2014 11:10:40 R$ 0,93 tonamira
18/09/2014 11:10:44 R$ 0,94 severino
18/09/2014 11:10:49 R$ 0,95 tonamira
18/09/2014 11:10:51 R$ 0,96 severino
18/09/2014 11:10:58 R$ 0,97 tonamira
18/09/2014 11:11:01 R$ 0,98 severino
18/09/2014 11:11:08 R$ 0,99 tonamira
18/09/2014 11:11:12 R$ 1,00 severino
18/09/2014 11:11:17 R$ 1,01 tonamira
18/09/2014 11:11:19 R$ 1,02 severino
18/09/2014 11:11:26 R$ 1,03 tonamira
18/09/2014 11:11:28 R$ 1,04 severino
18/09/2014 11:11:35 R$ 1,05 tonamira
18/09/2014 11:11:37 R$ 1,06 severino
18/09/2014 11:11:44 R$ 1,07 tonamira
18/09/2014 11:11:47 R$ 1,08 severino
18/09/2014 11:11:53 R$ 1,09 tonamira
18/09/2014 11:11:55 R$ 1,10 severino
18/09/2014 11:12:03 R$ 1,11 tonamira
18/09/2014 11:12:06 R$ 1,12 severino
18/09/2014 11:12:12 R$ 1,13 tonamira
18/09/2014 11:12:14 R$ 1,14 severino
18/09/2014 11:12:21 R$ 1,15 tonamira
18/09/2014 11:12:23 R$ 1,16 severino
18/09/2014 11:12:30 R$ 1,17 tonamira
18/09/2014 11:12:32 R$ 1,18 severino
18/09/2014 11:12:39 R$ 1,19 tonamira
18/09/2014 11:12:41 R$ 1,20 severino
18/09/2014 11:12:48 R$ 1,21 tonamira
18/09/2014 11:12:50 R$ 1,22 severino
18/09/2014 11:12:58 R$ 1,23 tonamira
18/09/2014 11:13:00 R$ 1,24 severino
18/09/2014 11:13:07 R$ 1,25 tonamira
18/09/2014 11:13:09 R$ 1,26 severino
18/09/2014 11:13:30 R$ 1,27 tonamira
18/09/2014 11:13:33 R$ 1,28 severino
18/09/2014 11:13:37 R$ 1,29 tonamira
18/09/2014 11:13:39 R$ 1,30 severino
18/09/2014 11:13:41 R$ 1,31 tonamira
18/09/2014 11:13:43 R$ 1,32 severino
18/09/2014 11:13:44 R$ 1,33 tonamira
18/09/2014 11:13:47 R$ 1,34 severino
18/09/2014 11:13:49 R$ 1,35 tonamira
18/09/2014 11:13:51 R$ 1,36 severino
18/09/2014 11:13:52 R$ 1,37 tonamira
18/09/2014 11:13:54 R$ 1,38 severino
18/09/2014 11:13:56 R$ 1,39 tonamira
18/09/2014 11:13:59 R$ 1,40 severino
18/09/2014 11:14:01 R$ 1,41 tonamira
18/09/2014 11:14:03 R$ 1,42 severino
18/09/2014 11:14:05 R$ 1,43 tonamira
18/09/2014 11:14:07 R$ 1,44 severino
18/09/2014 11:14:09 R$ 1,45 tonamira
18/09/2014 11:14:12 R$ 1,46 severino
18/09/2014 11:14:14 R$ 1,47 tonamira
18/09/2014 11:14:17 R$ 1,48 severino
18/09/2014 11:14:19 R$ 1,49 tonamira
18/09/2014 11:14:23 R$ 1,50 severino
18/09/2014 11:14:28 R$ 1,51 tonamira
18/09/2014 11:14:31 R$ 1,52 severino
18/09/2014 11:14:33 R$ 1,53 tonamira
18/09/2014 11:14:38 R$ 1,54 severino
18/09/2014 11:14:39 R$ 1,55 tonamira
18/09/2014 11:14:44 R$ 1,56 severino
18/09/2014 11:14:46 R$ 1,57 tonamira
18/09/2014 11:14:49 R$ 1,58 severino
18/09/2014 11:14:51 R$ 1,59 tonamira
18/09/2014 11:14:54 R$ 1,60 severino
18/09/2014 11:14:56 R$ 1,61 tonamira
18/09/2014 11:14:59 R$ 1,62 severino
18/09/2014 11:15:01 R$ 1,63 tonamira
18/09/2014 11:15:04 R$ 1,64 severino
18/09/2014 11:15:06 R$ 1,65 tonamira
18/09/2014 11:15:08 R$ 1,66 severino
18/09/2014 11:15:10 R$ 1,67 tonamira
18/09/2014 11:15:12 R$ 1,68 severino
18/09/2014 11:15:15 R$ 1,69 tonamira
18/09/2014 11:15:17 R$ 1,70 severino
18/09/2014 11:15:19 R$ 1,71 tonamira
18/09/2014 11:15:21 R$ 1,72 severino
18/09/2014 11:15:23 R$ 1,73 tonamira
18/09/2014 11:15:25 R$ 1,74 severino
18/09/2014 11:15:27 R$ 1,75 tonamira
18/09/2014 11:15:29 R$ 1,76 severino
18/09/2014 11:15:31 R$ 1,77 tonamira
18/09/2014 11:15:33 R$ 1,78 severino
18/09/2014 11:15:36 R$ 1,79 tonamira
18/09/2014 11:15:39 R$ 1,80 severino
18/09/2014 11:15:41 R$ 1,81 tonamira
18/09/2014 11:15:43 R$ 1,82 severino
18/09/2014 11:15:46 R$ 1,83 tonamira
18/09/2014 11:15:48 R$ 1,84 severino
18/09/2014 11:15:50 R$ 1,85 tonamira
18/09/2014 11:15:52 R$ 1,86 severino
18/09/2014 11:15:54 R$ 1,87 tonamira
18/09/2014 11:15:57 R$ 1,88 severino
18/09/2014 11:15:59 R$ 1,89 tonamira
18/09/2014 11:16:04 R$ 1,90 severino
18/09/2014 11:16:07 R$ 1,91 tonamira
18/09/2014 11:16:09 R$ 1,92 severino
18/09/2014 11:16:11 R$ 1,93 tonamira
18/09/2014 11:16:31 R$ 1,94 severino
18/09/2014 11:16:33 R$ 1,95 tonamira
18/09/2014 11:16:38 R$ 1,96 severino
18/09/2014 11:16:40 R$ 1,97 tonamira
18/09/2014 11:16:42 R$ 1,98 severino
18/09/2014 11:16:44 R$ 1,99 tonamira
18/09/2014 11:17:04 R$ 2,00 severino
18/09/2014 11:17:05 R$ 2,01 rcampos
18/09/2014 11:17:06 R$ 2,02 tonamira
18/09/2014 11:17:26 R$ 2,03 severino
18/09/2014 11:17:28 R$ 2,04 rcampos
18/09/2014 11:17:30 R$ 2,05 tonamira
18/09/2014 11:17:34 R$ 2,06 rcampos
18/09/2014 11:17:53 R$ 2,07 severino
18/09/2014 11:18:14 R$ 2,08 rcampos
18/09/2014 11:18:14 R$ 2,09 tonamira
18/09/2014 11:18:19 R$ 2,10 severino
18/09/2014 11:18:42 R$ 2,11 tonamira
18/09/2014 11:18:47 R$ 2,12 severino
18/09/2014 11:19:01 R$ 2,13 tonamira
18/09/2014 11:19:21 R$ 2,14 severino
18/09/2014 11:19:24 R$ 2,15 tonamira
18/09/2014 11:19:36 R$ 2,16 severino
18/09/2014 11:19:39 R$ 2,17 tonamira
18/09/2014 11:19:59 R$ 2,18 severino
18/09/2014 11:20:03 R$ 2,19 tonamira
18/09/2014 11:20:05 R$ 2,20 severino
18/09/2014 11:20:10 R$ 2,21 tonamira
18/09/2014 11:20:29 R$ 2,22 severino
18/09/2014 11:20:31 R$ 2,23 tonamira
18/09/2014 11:20:35 R$ 2,24 severino
18/09/2014 11:20:38 R$ 2,25 tonamira
18/09/2014 11:20:58 R$ 2,26 severino
18/09/2014 11:21:01 R$ 2,27 tonamira
18/09/2014 11:21:21 R$ 2,28 severino
18/09/2014 11:21:23 R$ 2,29 tonamira
18/09/2014 11:21:27 R$ 2,30 severino
18/09/2014 11:21:29 R$ 2,31 tonamira
18/09/2014 11:21:48 R$ 2,32 severino
18/09/2014 11:21:51 R$ 2,33 tonamira
18/09/2014 11:22:11 R$ 2,34 severino
18/09/2014 11:22:14 R$ 2,35 tonamira
18/09/2014 11:22:17 R$ 2,36 severino
18/09/2014 11:22:19 R$ 2,37 tonamira
18/09/2014 11:22:37 R$ 2,38 severino
18/09/2014 11:22:40 R$ 2,39 tonamira
18/09/2014 11:22:59 R$ 2,40 severino
18/09/2014 11:23:02 R$ 2,41 tonamira
18/09/2014 11:23:09 R$ 2,42 severino
18/09/2014 11:23:12 R$ 2,43 tonamira
18/09/2014 11:23:14 R$ 2,44 severino
18/09/2014 11:23:16 R$ 2,45 tonamira
18/09/2014 11:23:18 R$ 2,46 severino
18/09/2014 11:23:21 R$ 2,47 tonamira
18/09/2014 11:23:24 R$ 2,48 severino
18/09/2014 11:23:26 R$ 2,49 tonamira
18/09/2014 11:23:28 R$ 2,50 severino
18/09/2014 11:23:30 R$ 2,51 tonamira
18/09/2014 11:23:33 R$ 2,52 severino
18/09/2014 11:23:35 R$ 2,53 tonamira
18/09/2014 11:23:37 R$ 2,54 severino
18/09/2014 11:23:39 R$ 2,55 tonamira
18/09/2014 11:23:41 R$ 2,56 severino
18/09/2014 11:23:43 R$ 2,57 tonamira
18/09/2014 11:23:46 R$ 2,58 severino
18/09/2014 11:23:48 R$ 2,59 tonamira
18/09/2014 11:23:50 R$ 2,60 severino
18/09/2014 11:23:52 R$ 2,61 tonamira
18/09/2014 11:23:55 R$ 2,62 severino
18/09/2014 11:23:56 R$ 2,63 tonamira
18/09/2014 11:23:59 R$ 2,64 severino
18/09/2014 11:24:02 R$ 2,65 tonamira
18/09/2014 11:24:05 R$ 2,66 severino
18/09/2014 11:24:07 R$ 2,67 tonamira
18/09/2014 11:24:09 R$ 2,68 severino
18/09/2014 11:24:12 R$ 2,69 tonamira
18/09/2014 11:24:13 R$ 2,70 severino
18/09/2014 11:24:15 R$ 2,71 tonamira
18/09/2014 11:24:17 R$ 2,72 severino
18/09/2014 11:24:19 R$ 2,73 tonamira
18/09/2014 11:24:22 R$ 2,74 severino
18/09/2014 11:24:24 R$ 2,75 tonamira
18/09/2014 11:24:26 R$ 2,76 severino
18/09/2014 11:24:28 R$ 2,77 tonamira
18/09/2014 11:24:30 R$ 2,78 severino
18/09/2014 11:24:32 R$ 2,79 tonamira
18/09/2014 11:24:34 R$ 2,80 severino
18/09/2014 11:24:37 R$ 2,81 tonamira
18/09/2014 11:24:55 R$ 2,82 severino
18/09/2014 11:24:58 R$ 2,83 tonamira
18/09/2014 11:25:17 R$ 2,84 severino
18/09/2014 11:25:20 R$ 2,85 tonamira
18/09/2014 11:25:39 R$ 2,86 severino
18/09/2014 11:25:41 R$ 2,87 tonamira
18/09/2014 11:26:00 R$ 2,88 severino
18/09/2014 11:26:03 R$ 2,89 tonamira
18/09/2014 11:26:23 R$ 2,90 severino
18/09/2014 11:26:25 R$ 2,91 tonamira
18/09/2014 11:26:45 R$ 2,92 severino
18/09/2014 11:26:47 R$ 2,93 tonamira
18/09/2014 11:26:58 R$ 2,94 severino
18/09/2014 11:27:01 R$ 2,95 tonamira
18/09/2014 11:27:03 R$ 2,96 severino
18/09/2014 11:27:05 R$ 2,97 tonamira
18/09/2014 11:27:07 R$ 2,98 severino
18/09/2014 11:27:09 R$ 2,99 tonamira
18/09/2014 11:27:11 R$ 3,00 severino
18/09/2014 11:27:13 R$ 3,01 tonamira
18/09/2014 11:27:15 R$ 3,02 severino
18/09/2014 11:27:18 R$ 3,03 tonamira
18/09/2014 11:27:20 R$ 3,04 severino
18/09/2014 11:27:22 R$ 3,05 tonamira
18/09/2014 11:27:25 R$ 3,06 severino
18/09/2014 11:27:27 R$ 3,07 tonamira
18/09/2014 11:27:29 R$ 3,08 severino
18/09/2014 11:27:32 R$ 3,09 tonamira
18/09/2014 11:27:34 R$ 3,10 severino
18/09/2014 11:27:36 R$ 3,11 tonamira
18/09/2014 11:27:39 R$ 3,12 severino
18/09/2014 11:27:41 R$ 3,13 tonamira
18/09/2014 11:27:43 R$ 3,14 severino
18/09/2014 11:27:45 R$ 3,15 tonamira
18/09/2014 11:27:47 R$ 3,16 severino
18/09/2014 11:27:50 R$ 3,17 tonamira
18/09/2014 11:27:52 R$ 3,18 severino
18/09/2014 11:27:55 R$ 3,19 tonamira
18/09/2014 11:27:59 R$ 3,20 severino
18/09/2014 11:28:00 R$ 3,21 tonamira
18/09/2014 11:28:04 R$ 3,22 severino
18/09/2014 11:28:08 R$ 3,23 tonamira
18/09/2014 11:28:10 R$ 3,24 severino
18/09/2014 11:28:13 R$ 3,25 tonamira
18/09/2014 11:28:18 R$ 3,26 severino
18/09/2014 11:28:20 R$ 3,27 tonamira
18/09/2014 11:28:40 R$ 3,28 severino
18/09/2014 11:28:43 R$ 3,29 tonamira
18/09/2014 11:28:46 R$ 3,30 severino
18/09/2014 11:29:00 R$ 3,31 tonamira
18/09/2014 11:29:13 R$ 3,32 severino
18/09/2014 11:29:17 R$ 3,33 tonamira
18/09/2014 11:29:27 R$ 3,34 severino
18/09/2014 11:29:30 R$ 3,35 tonamira
18/09/2014 11:29:32 R$ 3,36 severino
18/09/2014 11:29:36 R$ 3,37 tonamira
18/09/2014 11:29:39 R$ 3,38 severino
18/09/2014 11:29:41 R$ 3,39 tonamira
18/09/2014 11:29:43 R$ 3,40 severino
18/09/2014 11:29:45 R$ 3,41 tonamira
18/09/2014 11:29:47 R$ 3,42 severino
18/09/2014 11:29:55 R$ 3,43 tonamira
18/09/2014 11:29:57 R$ 3,44 severino
18/09/2014 11:30:01 R$ 3,45 tonamira
18/09/2014 11:30:03 R$ 3,46 severino
18/09/2014 11:30:06 R$ 3,47 tonamira
18/09/2014 11:30:08 R$ 3,48 severino
18/09/2014 11:30:11 R$ 3,49 tonamira
18/09/2014 11:30:14 R$ 3,50 severino
18/09/2014 11:30:17 R$ 3,51 tonamira
18/09/2014 11:30:18 R$ 3,52 severino
18/09/2014 11:30:21 R$ 3,53 tonamira
18/09/2014 11:30:23 R$ 3,54 severino
18/09/2014 11:30:25 R$ 3,55 tonamira
18/09/2014 11:30:27 R$ 3,56 severino
18/09/2014 11:30:28 R$ 3,57 tonamira
18/09/2014 11:30:31 R$ 3,58 severino
18/09/2014 11:30:34 R$ 3,59 tonamira
18/09/2014 11:30:36 R$ 3,60 severino
18/09/2014 11:30:38 R$ 3,61 tonamira
18/09/2014 11:30:40 R$ 3,62 severino
18/09/2014 11:30:43 R$ 3,63 tonamira
18/09/2014 11:30:45 R$ 3,64 severino
18/09/2014 11:30:47 R$ 3,65 tonamira
18/09/2014 11:30:53 R$ 3,66 severino
18/09/2014 11:30:55 R$ 3,67 tonamira
18/09/2014 11:30:58 R$ 3,68 severino
18/09/2014 11:31:00 R$ 3,69 tonamira
18/09/2014 11:31:03 R$ 3,70 severino
18/09/2014 11:31:05 R$ 3,71 tonamira
18/09/2014 11:31:10 R$ 3,72 severino
18/09/2014 11:31:12 R$ 3,73 tonamira
18/09/2014 11:31:20 R$ 3,74 severino
18/09/2014 11:31:22 R$ 3,75 tonamira
18/09/2014 11:31:28 R$ 3,76 severino
18/09/2014 11:31:30 R$ 3,77 tonamira
18/09/2014 11:31:32 R$ 3,78 severino
18/09/2014 11:31:34 R$ 3,79 tonamira
18/09/2014 11:31:37 R$ 3,80 severino
18/09/2014 11:31:40 R$ 3,81 tonamira
18/09/2014 11:31:41 R$ 3,82 severino
18/09/2014 11:31:43 R$ 3,83 tonamira
18/09/2014 11:31:44 R$ 3,84 severino
18/09/2014 11:31:47 R$ 3,85 tonamira
18/09/2014 11:31:48 R$ 3,86 severino
18/09/2014 11:31:50 R$ 3,87 tonamira
18/09/2014 11:31:51 R$ 3,88 severino
18/09/2014 11:31:54 R$ 3,89 tonamira
18/09/2014 11:31:54 R$ 3,90 severino
18/09/2014 11:31:57 R$ 3,91 tonamira
18/09/2014 11:31:58 R$ 3,92 severino
18/09/2014 11:32:00 R$ 3,93 tonamira
18/09/2014 11:32:01 R$ 3,94 severino
18/09/2014 11:32:03 R$ 3,95 tonamira
18/09/2014 11:32:04 R$ 3,96 severino
18/09/2014 11:32:06 R$ 3,97 tonamira
18/09/2014 11:32:07 R$ 3,98 severino
18/09/2014 11:32:10 R$ 3,99 tonamira
18/09/2014 11:32:10 R$ 4,00 severino
18/09/2014 11:32:13 R$ 4,01 tonamira
18/09/2014 11:32:16 R$ 4,02 severino
18/09/2014 11:32:18 R$ 4,03 tonamira
18/09/2014 11:32:19 R$ 4,04 severino
18/09/2014 11:32:22 R$ 4,05 tonamira
18/09/2014 11:32:25 R$ 4,06 severino
18/09/2014 11:32:27 R$ 4,07 tonamira
18/09/2014 11:32:32 R$ 4,08 severino
18/09/2014 11:32:34 R$ 4,09 tonamira
18/09/2014 11:32:54 R$ 4,10 severino
18/09/2014 11:33:04 R$ 4,11 tonamira
18/09/2014 11:33:07 R$ 4,12 severino
18/09/2014 11:33:10 R$ 4,13 tonamira
18/09/2014 11:33:12 R$ 4,14 severino
18/09/2014 11:33:15 R$ 4,15 tonamira
18/09/2014 11:33:18 R$ 4,16 severino
18/09/2014 11:33:20 R$ 4,17 tonamira
18/09/2014 11:33:23 R$ 4,18 severino
18/09/2014 11:33:26 R$ 4,19 tonamira
18/09/2014 11:33:28 R$ 4,20 severino
18/09/2014 11:33:30 R$ 4,21 tonamira
18/09/2014 11:33:32 R$ 4,22 severino
18/09/2014 11:33:35 R$ 4,23 tonamira
18/09/2014 11:33:36 R$ 4,24 severino
18/09/2014 11:33:39 R$ 4,25 tonamira
18/09/2014 11:33:40 R$ 4,26 severino
18/09/2014 11:33:43 R$ 4,27 tonamira
18/09/2014 11:33:44 R$ 4,28 severino
18/09/2014 11:33:56 R$ 4,29 tonamira
18/09/2014 11:33:58 R$ 4,30 severino
18/09/2014 11:34:00 R$ 4,31 tonamira
18/09/2014 11:34:03 R$ 4,32 severino
18/09/2014 11:34:04 R$ 4,33 tonamira
18/09/2014 11:34:05 R$ 4,34 severino
18/09/2014 11:34:08 R$ 4,35 tonamira
18/09/2014 11:34:08 R$ 4,36 severino
18/09/2014 11:34:11 R$ 4,37 tonamira
18/09/2014 11:34:13 R$ 4,38 severino
18/09/2014 11:34:15 R$ 4,39 tonamira
18/09/2014 11:34:16 R$ 4,40 severino
18/09/2014 11:34:20 R$ 4,41 tonamira
18/09/2014 11:34:20 R$ 4,42 severino
18/09/2014 11:34:24 R$ 4,43 tonamira
18/09/2014 11:34:25 R$ 4,44 severino
18/09/2014 11:34:29 R$ 4,45 tonamira
18/09/2014 11:34:29 R$ 4,46 severino
18/09/2014 11:34:33 R$ 4,47 tonamira
18/09/2014 11:34:36 R$ 4,48 severino
18/09/2014 11:34:38 R$ 4,49 tonamira
18/09/2014 11:34:41 R$ 4,50 severino
18/09/2014 11:34:43 R$ 4,51 tonamira
18/09/2014 11:34:45 R$ 4,52 severino
18/09/2014 11:34:48 R$ 4,53 tonamira
18/09/2014 11:34:50 R$ 4,54 severino
18/09/2014 11:34:52 R$ 4,55 tonamira
18/09/2014 11:34:57 R$ 4,56 severino
18/09/2014 11:34:59 R$ 4,57 tonamira
18/09/2014 11:35:11 R$ 4,58 severino
18/09/2014 11:35:13 R$ 4,59 tonamira
18/09/2014 11:35:27 R$ 4,60 severino
18/09/2014 11:35:29 R$ 4,61 tonamira
18/09/2014 11:35:32 R$ 4,62 severino
18/09/2014 11:35:34 R$ 4,63 tonamira
18/09/2014 11:35:35 R$ 4,64 severino
18/09/2014 11:35:37 R$ 4,65 tonamira
18/09/2014 11:35:38 R$ 4,66 severino
18/09/2014 11:35:40 R$ 4,67 tonamira
18/09/2014 11:35:41 R$ 4,68 severino
18/09/2014 11:35:43 R$ 4,69 tonamira
18/09/2014 11:35:46 R$ 4,70 severino
18/09/2014 11:35:48 R$ 4,71 tonamira
18/09/2014 11:35:49 R$ 4,72 severino
18/09/2014 11:35:52 R$ 4,73 tonamira
18/09/2014 11:35:53 R$ 4,74 severino
18/09/2014 11:35:55 R$ 4,75 tonamira
18/09/2014 11:35:56 R$ 4,76 severino
18/09/2014 11:35:59 R$ 4,77 tonamira
18/09/2014 11:36:00 R$ 4,78 severino
18/09/2014 11:36:02 R$ 4,79 tonamira
18/09/2014 11:36:03 R$ 4,80 severino
18/09/2014 11:36:06 R$ 4,81 tonamira
18/09/2014 11:36:09 R$ 4,82 severino
18/09/2014 11:36:09 R$ 4,83 tonamira
18/09/2014 11:36:10 R$ 4,84 severino
18/09/2014 11:36:12 R$ 4,85 tonamira
18/09/2014 11:36:13 R$ 4,86 severino
18/09/2014 11:36:17 R$ 4,87 tonamira
18/09/2014 11:36:18 R$ 4,88 severino
18/09/2014 11:36:21 R$ 4,89 tonamira
18/09/2014 11:36:22 R$ 4,90 severino
18/09/2014 11:36:29 R$ 4,91 tonamira
18/09/2014 11:36:41 R$ 4,92 severino
18/09/2014 11:36:44 R$ 4,93 tonamira
18/09/2014 11:36:51 R$ 4,94 severino
18/09/2014 11:36:55 R$ 4,95 tonamira
18/09/2014 11:36:58 R$ 4,96 severino
18/09/2014 11:37:01 R$ 4,97 tonamira
18/09/2014 11:37:02 R$ 4,98 severino
18/09/2014 11:37:07 R$ 4,99 tonamira
18/09/2014 11:37:07 R$ 5,00 severino
18/09/2014 11:37:13 R$ 5,01 tonamira
18/09/2014 11:37:15 R$ 5,02 severino
18/09/2014 11:37:19 R$ 5,03 tonamira
18/09/2014 11:37:39 R$ 5,04 severino
18/09/2014 11:37:44 R$ 5,05 tonamira
18/09/2014 11:38:00 R$ 5,06 severino
18/09/2014 11:38:02 R$ 5,07 tonamira
18/09/2014 11:38:24 R$ 5,08 severino
18/09/2014 11:38:25 R$ 5,09 angelorech
18/09/2014 11:38:26 R$ 5,10 rcampos
18/09/2014 11:38:27 R$ 5,11 tonamira
18/09/2014 11:38:46 R$ 5,12 severino
18/09/2014 11:38:51 R$ 5,13 tonamira
18/09/2014 11:39:14 R$ 5,14 VeraLuciaS
18/09/2014 11:39:15 R$ 5,15 rcampos
18/09/2014 11:39:15 R$ 5,16 tonamira
18/09/2014 11:39:30 R$ 5,17 rcampos
18/09/2014 11:39:51 R$ 5,18 severino
18/09/2014 11:39:51 R$ 5,19 amussi
18/09/2014 11:39:52 R$ 5,20 tonamira
18/09/2014 11:39:57 R$ 5,21 severino
18/09/2014 11:40:05 R$ 5,22 tonamira
18/09/2014 11:40:22 R$ 5,23 rcampos
18/09/2014 11:40:35 R$ 5,24 severino
18/09/2014 11:40:38 R$ 5,25 tonamira
18/09/2014 11:40:43 R$ 5,26 severino
18/09/2014 11:40:47 R$ 5,27 tonamira
18/09/2014 11:40:58 R$ 5,28 severino
18/09/2014 11:41:00 R$ 5,29 tonamira
18/09/2014 11:41:21 R$ 5,30 amussi
18/09/2014 11:41:42 R$ 5,31 rcampos
18/09/2014 11:41:42 R$ 5,32 tonamira
18/09/2014 11:42:03 R$ 5,33 amussi
18/09/2014 11:42:04 R$ 5,34 VeraLuciaS
18/09/2014 11:42:25 R$ 5,35 rcampos
18/09/2014 11:42:25 R$ 5,36 tonamira
18/09/2014 11:42:26 R$ 5,37 amussi
18/09/2014 11:42:30 R$ 5,38 rcampos
18/09/2014 11:42:52 R$ 5,39 amussi
18/09/2014 11:42:52 R$ 5,40 tonamira
18/09/2014 11:43:00 R$ 5,41 rcampos
18/09/2014 11:43:21 R$ 5,42 amussi
18/09/2014 11:43:22 R$ 5,43 tonamira
18/09/2014 11:43:27 R$ 5,44 rcampos
18/09/2014 11:43:30 R$ 5,45 amussi
18/09/2014 11:43:37 R$ 5,46 rcampos
18/09/2014 11:43:42 R$ 5,47 amussi
18/09/2014 11:43:56 R$ 5,48 rcampos
18/09/2014 11:44:00 R$ 5,49 amussi
18/09/2014 11:44:04 R$ 5,50 rcampos
18/09/2014 11:44:08 R$ 5,51 amussi
18/09/2014 11:44:14 R$ 5,52 rcampos
18/09/2014 11:44:16 R$ 5,53 amussi
18/09/2014 11:44:23 R$ 5,54 rcampos
18/09/2014 11:44:26 R$ 5,55 amussi
18/09/2014 11:44:39 R$ 5,56 rcampos
