ID do leilão: 7597 ( Pacote - 100 Lances )
 
 
 
 
Data Valor Usuário
30/09/2014 13:29:00 R$ 0,01 mastigao
30/09/2014 15:59:54 R$ 0,02 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:00:00 R$ 0,03 mastigao
30/09/2014 16:00:02 R$ 0,04 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:00:22 R$ 0,05 mastigao
30/09/2014 16:00:23 R$ 0,06 getulioc
30/09/2014 16:00:24 R$ 0,07 ph1000
30/09/2014 16:00:25 R$ 0,08 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:00:44 R$ 0,09 getulioc
30/09/2014 16:00:46 R$ 0,10 mastigao
30/09/2014 16:00:46 R$ 0,11 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:01:08 R$ 0,12 _TIMAO_
30/09/2014 16:01:08 R$ 0,13 mastigao
30/09/2014 16:01:10 R$ 0,14 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:01:12 R$ 0,15 ph1000
30/09/2014 16:01:15 R$ 0,16 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:01:35 R$ 0,17 _TIMAO_
30/09/2014 16:01:38 R$ 0,18 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:01:58 R$ 0,19 _TIMAO_
30/09/2014 16:02:01 R$ 0,20 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:02:01 R$ 0,21 ph1000
30/09/2014 16:02:04 R$ 0,22 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:02:18 R$ 0,23 getulioc
30/09/2014 16:02:20 R$ 0,24 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:02:39 R$ 0,25 ph1000
30/09/2014 16:02:40 R$ 0,26 getulioc
30/09/2014 16:02:41 R$ 0,27 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:02:43 R$ 0,28 ph1000
30/09/2014 16:02:46 R$ 0,29 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:02:59 R$ 0,30 EliFerreira
30/09/2014 16:03:08 R$ 0,31 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:03:29 R$ 0,32 getulioc
30/09/2014 16:03:30 R$ 0,33 EliFerreira
30/09/2014 16:03:50 R$ 0,34 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:03:51 R$ 0,35 EliFerreira
30/09/2014 16:03:51 R$ 0,36 getulioc
30/09/2014 16:04:00 R$ 0,37 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:04:22 R$ 0,38 EliFerreira
30/09/2014 16:04:24 R$ 0,39 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:04:24 R$ 0,40 getulioc
30/09/2014 16:04:46 R$ 0,41 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:05:08 R$ 0,42 getulioc
30/09/2014 16:05:11 R$ 0,43 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:05:16 R$ 0,44 getulioc
30/09/2014 16:05:19 R$ 0,45 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:05:41 R$ 0,46 getulioc
30/09/2014 16:05:44 R$ 0,47 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:06:02 R$ 0,48 getulioc
30/09/2014 16:06:05 R$ 0,49 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:06:25 R$ 0,50 getulioc
30/09/2014 16:06:29 R$ 0,51 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:06:47 R$ 0,52 getulioc
30/09/2014 16:06:51 R$ 0,53 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:07:04 R$ 0,54 getulioc
30/09/2014 16:07:08 R$ 0,55 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:07:28 R$ 0,56 getulioc
30/09/2014 16:07:30 R$ 0,57 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:07:31 R$ 0,58 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:07:51 R$ 0,59 getulioc
30/09/2014 16:08:06 R$ 0,60 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:08:12 R$ 0,61 getulioc
30/09/2014 16:08:33 R$ 0,62 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:08:34 R$ 0,63 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:08:40 R$ 0,64 getulioc
30/09/2014 16:08:51 R$ 0,65 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:09:12 R$ 0,66 getulioc
30/09/2014 16:09:33 R$ 0,67 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:09:34 R$ 0,68 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:09:47 R$ 0,69 getulioc
30/09/2014 16:10:09 R$ 0,70 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:10:13 R$ 0,71 getulioc
30/09/2014 16:10:35 R$ 0,72 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:10:40 R$ 0,73 getulioc
30/09/2014 16:11:02 R$ 0,74 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:11:06 R$ 0,75 getulioc
30/09/2014 16:11:28 R$ 0,76 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:11:34 R$ 0,77 getulioc
30/09/2014 16:11:56 R$ 0,78 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:12:03 R$ 0,79 getulioc
30/09/2014 16:12:24 R$ 0,80 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:12:30 R$ 0,81 getulioc
30/09/2014 16:12:52 R$ 0,82 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:12:57 R$ 0,83 getulioc
30/09/2014 16:13:18 R$ 0,84 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:13:24 R$ 0,85 getulioc
30/09/2014 16:13:45 R$ 0,86 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:13:51 R$ 0,87 getulioc
30/09/2014 16:14:13 R$ 0,88 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:14:18 R$ 0,89 getulioc
30/09/2014 16:14:39 R$ 0,90 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:14:45 R$ 0,91 getulioc
30/09/2014 16:15:06 R$ 0,92 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:15:12 R$ 0,93 getulioc
30/09/2014 16:15:12 R$ 0,94 EliFerreira
30/09/2014 16:15:21 R$ 0,95 getulioc
30/09/2014 16:15:41 R$ 0,96 EliFerreira
30/09/2014 16:15:42 R$ 0,97 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:15:45 R$ 0,98 getulioc
30/09/2014 16:16:06 R$ 0,99 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:16:12 R$ 1,00 getulioc
30/09/2014 16:16:34 R$ 1,01 EliFerreira
30/09/2014 16:16:34 R$ 1,02 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:16:42 R$ 1,03 EliFerreira
30/09/2014 16:17:03 R$ 1,04 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:17:04 R$ 1,05 getulioc
30/09/2014 16:17:24 R$ 1,06 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:17:47 R$ 1,07 getulioc
30/09/2014 16:17:53 R$ 1,08 _TIMAO_
30/09/2014 16:18:03 R$ 1,09 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:18:24 R$ 1,10 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:18:26 R$ 1,11 getulioc
30/09/2014 16:18:32 R$ 1,12 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:18:54 R$ 1,13 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:18:55 R$ 1,14 getulioc
30/09/2014 16:19:03 R$ 1,15 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:19:21 R$ 1,16 EliFerreira
30/09/2014 16:19:28 R$ 1,17 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:19:49 R$ 1,18 getulioc
30/09/2014 16:19:50 R$ 1,19 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:20:12 R$ 1,20 getulioc
30/09/2014 16:20:12 R$ 1,21 EliFerreira
30/09/2014 16:20:34 R$ 1,22 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:20:36 R$ 1,23 getulioc
30/09/2014 16:20:58 R$ 1,24 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:21:05 R$ 1,25 getulioc
30/09/2014 16:21:11 R$ 1,26 _TIMAO_
30/09/2014 16:21:33 R$ 1,27 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:21:33 R$ 1,28 getulioc
30/09/2014 16:21:55 R$ 1,29 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:22:14 R$ 1,30 getulioc
30/09/2014 16:22:37 R$ 1,31 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:22:57 R$ 1,32 getulioc
30/09/2014 16:23:18 R$ 1,33 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:23:37 R$ 1,34 getulioc
30/09/2014 16:23:59 R$ 1,35 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:24:11 R$ 1,36 getulioc
30/09/2014 16:24:33 R$ 1,37 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:24:38 R$ 1,38 getulioc
30/09/2014 16:25:00 R$ 1,39 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:25:02 R$ 1,40 getulioc
30/09/2014 16:25:24 R$ 1,41 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:25:27 R$ 1,42 getulioc
30/09/2014 16:25:48 R$ 1,43 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:26:07 R$ 1,44 getulioc
30/09/2014 16:26:26 R$ 1,45 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:26:37 R$ 1,46 getulioc
30/09/2014 16:26:46 R$ 1,47 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:26:52 R$ 1,48 getulioc
30/09/2014 16:27:05 R$ 1,49 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:27:13 R$ 1,50 getulioc
30/09/2014 16:27:24 R$ 1,51 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:27:30 R$ 1,52 getulioc
30/09/2014 16:27:44 R$ 1,53 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:27:56 R$ 1,54 getulioc
30/09/2014 16:28:03 R$ 1,55 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:28:22 R$ 1,56 getulioc
30/09/2014 16:28:24 R$ 1,57 EliFerreira
30/09/2014 16:28:42 R$ 1,58 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:29:03 R$ 1,59 getulioc
30/09/2014 16:29:21 R$ 1,60 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:29:39 R$ 1,61 getulioc
30/09/2014 16:29:40 R$ 1,62 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:29:55 R$ 1,63 getulioc
30/09/2014 16:29:59 R$ 1,64 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:30:16 R$ 1,65 getulioc
30/09/2014 16:30:18 R$ 1,66 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:30:30 R$ 1,67 getulioc
30/09/2014 16:30:38 R$ 1,68 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:30:46 R$ 1,69 getulioc
30/09/2014 16:30:57 R$ 1,70 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:31:14 R$ 1,71 getulioc
30/09/2014 16:31:16 R$ 1,72 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:31:20 R$ 1,73 getulioc
30/09/2014 16:31:36 R$ 1,74 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:31:49 R$ 1,75 getulioc
30/09/2014 16:31:55 R$ 1,76 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:32:11 R$ 1,77 getulioc
30/09/2014 16:32:14 R$ 1,78 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:32:26 R$ 1,79 getulioc
30/09/2014 16:32:34 R$ 1,80 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:32:36 R$ 1,81 getulioc
30/09/2014 16:32:54 R$ 1,82 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:33:06 R$ 1,83 getulioc
30/09/2014 16:33:13 R$ 1,84 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:33:21 R$ 1,85 getulioc
30/09/2014 16:33:32 R$ 1,86 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:33:51 R$ 1,87 getulioc
30/09/2014 16:33:52 R$ 1,88 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:34:06 R$ 1,89 getulioc
30/09/2014 16:34:28 R$ 1,90 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:34:29 R$ 1,91 _TIMAO_
30/09/2014 16:34:48 R$ 1,92 getulioc
30/09/2014 16:34:54 R$ 1,93 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:35:16 R$ 1,94 getulioc
30/09/2014 16:35:17 R$ 1,95 EliFerreira
30/09/2014 16:35:17 R$ 1,96 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:35:18 R$ 1,97 _TIMAO_
30/09/2014 16:35:21 R$ 1,98 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:35:42 R$ 1,99 getulioc
30/09/2014 16:35:47 R$ 2,00 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:36:08 R$ 2,01 getulioc
30/09/2014 16:36:13 R$ 2,02 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:36:28 R$ 2,03 getulioc
30/09/2014 16:36:50 R$ 2,04 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:36:54 R$ 2,05 getulioc
30/09/2014 16:37:03 R$ 2,06 _TIMAO_
30/09/2014 16:37:24 R$ 2,07 getulioc
30/09/2014 16:37:25 R$ 2,08 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:37:46 R$ 2,09 getulioc
30/09/2014 16:37:47 R$ 2,10 _TIMAO_
30/09/2014 16:38:07 R$ 2,11 getulioc
30/09/2014 16:38:08 R$ 2,12 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:38:29 R$ 2,13 getulioc
30/09/2014 16:38:52 R$ 2,14 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:39:02 R$ 2,15 getulioc
30/09/2014 16:39:24 R$ 2,16 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:39:27 R$ 2,17 G4m3_0v3R
30/09/2014 16:39:34 R$ 2,18 _TIMAO_
30/09/2014 16:39:55 R$ 2,19 getulioc
30/09/2014 16:40:18 R$ 2,20 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:40:26 R$ 2,21 getulioc
30/09/2014 16:40:47 R$ 2,22 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:41:09 R$ 2,23 getulioc
30/09/2014 16:41:10 R$ 2,24 _TIMAO_
30/09/2014 16:41:31 R$ 2,25 getulioc
30/09/2014 16:41:32 R$ 2,26 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:41:53 R$ 2,27 getulioc
30/09/2014 16:42:15 R$ 2,28 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:42:37 R$ 2,29 getulioc
30/09/2014 16:42:39 R$ 2,30 _TIMAO_
30/09/2014 16:42:42 R$ 2,31 NAO_VAI_LEVAR
30/09/2014 16:43:02 R$ 2,32 getulioc
30/09/2014 16:43:24 R$ 2,33 _TIMAO_
30/09/2014 16:43:28 R$ 2,34 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:43:45 R$ 2,35 _TIMAO_
30/09/2014 16:44:06 R$ 2,36 getulioc
30/09/2014 16:44:07 R$ 2,37 QUERO_ESTE
30/09/2014 16:44:27 R$ 2,38 _TIMAO_
30/09/2014 16:44:29 R$ 2,39 getulioc
30/09/2014 16:44:50 R$ 2,40 _TIMAO_
 
 
 
CADASTRO
 
Cadastre-se e ganhe 5 lances
Esqueci minha Senha
Chave de Ativação
Desbloqueio
Indicar Amigos
LEILÕES
 
Próximos Leilões
Últimos Leilões
Tipos de Leilão
COMO FUNCIONA?
 
Passo a Passo
Perguntas Frequentes
Adiquirindo mais lances
Programa de Fidelidade
Leilão Pexinxeiro
Leilão Número 1
Leilão Grátis
Minha Conta
POSSO CONFIAR?
 
PagSeguro
Depoimentos
Segurança e Entrega
SOBRE O PEXINXA BRASIL
 
Entre em Contato conosco
Termos de Uso
Quem Somos
Política de Privacidade
Pexinxa Brasil na Mídias
FORNECEDORES
 
Americanas
d5a4fcff85b3ee9
Extra
Magazine Luiza
Ponto Frio
Shoptime
Submarino
Walmart
 

CNPJ: 13.229.951/0001-89

 
Powered by Web4Business
Copyright © 2024