ID do leilão: 7837 ( Pacote - 200 Lances )
 
 
 
 
Data Valor Usuário
29/10/2014 20:38:39 R$ 0,01 SHAKAL
29/10/2014 21:51:24 R$ 0,02 OLHAEUAI
30/10/2014 08:15:41 R$ 0,03 SHAKAL
30/10/2014 10:59:23 R$ 0,04 crisfelix4
30/10/2014 11:00:19 R$ 0,05 JoaoGomes
30/10/2014 11:00:33 R$ 0,06 crisfelix4
30/10/2014 11:00:51 R$ 0,07 JoaoGomes
30/10/2014 11:00:55 R$ 0,08 crisfelix4
30/10/2014 11:01:12 R$ 0,09 JoaoGomes
30/10/2014 11:01:31 R$ 0,10 crisfelix4
30/10/2014 11:01:45 R$ 0,11 JoaoGomes
30/10/2014 11:02:04 R$ 0,12 crisfelix4
30/10/2014 11:02:23 R$ 0,13 JoaoGomes
30/10/2014 11:02:36 R$ 0,14 crisfelix4
30/10/2014 11:02:58 R$ 0,15 laracroft
30/10/2014 11:02:58 R$ 0,16 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:02:59 R$ 0,17 tonamira
30/10/2014 11:03:05 R$ 0,18 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:03:25 R$ 0,19 crisfelix4
30/10/2014 11:03:30 R$ 0,20 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:03:50 R$ 0,21 crisfelix4
30/10/2014 11:03:56 R$ 0,22 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:03:58 R$ 0,23 crisfelix4
30/10/2014 11:04:04 R$ 0,24 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:04:22 R$ 0,25 crisfelix4
30/10/2014 11:04:26 R$ 0,26 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:04:28 R$ 0,27 crisfelix4
30/10/2014 11:04:33 R$ 0,28 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:04:53 R$ 0,29 crisfelix4
30/10/2014 11:04:59 R$ 0,30 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:05:19 R$ 0,31 crisfelix4
30/10/2014 11:05:24 R$ 0,32 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:05:45 R$ 0,33 crisfelix4
30/10/2014 11:05:51 R$ 0,34 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:05:55 R$ 0,35 crisfelix4
30/10/2014 11:06:01 R$ 0,36 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:06:21 R$ 0,37 crisfelix4
30/10/2014 11:06:26 R$ 0,38 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:06:46 R$ 0,39 crisfelix4
30/10/2014 11:06:52 R$ 0,40 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:07:11 R$ 0,41 crisfelix4
30/10/2014 11:07:32 R$ 0,42 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:07:33 R$ 0,43 tonamira
30/10/2014 11:07:45 R$ 0,44 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:08:07 R$ 0,45 tonamira
30/10/2014 11:08:12 R$ 0,46 crisfelix4
30/10/2014 11:08:13 R$ 0,47 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:08:30 R$ 0,48 crisfelix4
30/10/2014 11:08:37 R$ 0,49 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:08:55 R$ 0,50 crisfelix4
30/10/2014 11:09:01 R$ 0,51 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:09:16 R$ 0,52 crisfelix4
30/10/2014 11:09:24 R$ 0,53 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:09:35 R$ 0,54 crisfelix4
30/10/2014 11:09:42 R$ 0,55 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:10:00 R$ 0,56 crisfelix4
30/10/2014 11:10:09 R$ 0,57 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:10:22 R$ 0,58 crisfelix4
30/10/2014 11:10:28 R$ 0,59 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:10:47 R$ 0,60 crisfelix4
30/10/2014 11:10:55 R$ 0,61 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:11:15 R$ 0,62 crisfelix4
30/10/2014 11:11:22 R$ 0,63 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:11:40 R$ 0,64 crisfelix4
30/10/2014 11:11:49 R$ 0,65 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:11:54 R$ 0,66 crisfelix4
30/10/2014 11:12:03 R$ 0,67 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:12:22 R$ 0,68 crisfelix4
30/10/2014 11:12:28 R$ 0,69 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:12:40 R$ 0,70 crisfelix4
30/10/2014 11:12:46 R$ 0,71 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:13:01 R$ 0,72 crisfelix4
30/10/2014 11:13:08 R$ 0,73 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:13:23 R$ 0,74 crisfelix4
30/10/2014 11:13:28 R$ 0,75 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:13:47 R$ 0,76 crisfelix4
30/10/2014 11:13:53 R$ 0,77 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:13:58 R$ 0,78 crisfelix4
30/10/2014 11:14:11 R$ 0,79 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:14:14 R$ 0,80 crisfelix4
30/10/2014 11:14:24 R$ 0,81 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:14:26 R$ 0,82 crisfelix4
30/10/2014 11:14:32 R$ 0,83 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:14:34 R$ 0,84 crisfelix4
30/10/2014 11:14:43 R$ 0,85 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:14:45 R$ 0,86 crisfelix4
30/10/2014 11:14:56 R$ 0,87 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:14:58 R$ 0,88 crisfelix4
30/10/2014 11:15:03 R$ 0,89 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:15:22 R$ 0,90 crisfelix4
30/10/2014 11:15:27 R$ 0,91 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:15:47 R$ 0,92 crisfelix4
30/10/2014 11:15:53 R$ 0,93 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:16:13 R$ 0,94 crisfelix4
30/10/2014 11:16:14 R$ 0,95 tonamira
30/10/2014 11:16:20 R$ 0,96 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:16:41 R$ 0,97 crisfelix4
30/10/2014 11:16:46 R$ 0,98 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:17:07 R$ 0,99 crisfelix4
30/10/2014 11:17:15 R$ 1,00 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:17:32 R$ 1,01 crisfelix4
30/10/2014 11:17:37 R$ 1,02 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:17:54 R$ 1,03 crisfelix4
30/10/2014 11:17:59 R$ 1,04 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:18:17 R$ 1,05 crisfelix4
30/10/2014 11:18:22 R$ 1,06 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:18:41 R$ 1,07 crisfelix4
30/10/2014 11:18:47 R$ 1,08 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:19:05 R$ 1,09 crisfelix4
30/10/2014 11:19:09 R$ 1,10 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:19:28 R$ 1,11 crisfelix4
30/10/2014 11:19:32 R$ 1,12 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:19:39 R$ 1,13 crisfelix4
30/10/2014 11:19:45 R$ 1,14 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:19:47 R$ 1,15 crisfelix4
30/10/2014 11:19:55 R$ 1,16 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:20:00 R$ 1,17 crisfelix4
30/10/2014 11:20:04 R$ 1,18 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:20:24 R$ 1,19 crisfelix4
30/10/2014 11:20:29 R$ 1,20 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:20:47 R$ 1,21 crisfelix4
30/10/2014 11:20:57 R$ 1,22 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:21:16 R$ 1,23 crisfelix4
30/10/2014 11:21:27 R$ 1,24 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:21:47 R$ 1,25 crisfelix4
30/10/2014 11:21:52 R$ 1,26 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:22:13 R$ 1,27 crisfelix4
30/10/2014 11:22:30 R$ 1,28 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:22:49 R$ 1,29 crisfelix4
30/10/2014 11:22:56 R$ 1,30 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:23:16 R$ 1,31 crisfelix4
30/10/2014 11:23:21 R$ 1,32 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:23:36 R$ 1,33 crisfelix4
30/10/2014 11:23:41 R$ 1,34 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:24:00 R$ 1,35 crisfelix4
30/10/2014 11:24:05 R$ 1,36 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:24:24 R$ 1,37 crisfelix4
30/10/2014 11:24:30 R$ 1,38 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:24:49 R$ 1,39 crisfelix4
30/10/2014 11:24:55 R$ 1,40 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:25:14 R$ 1,41 crisfelix4
30/10/2014 11:25:19 R$ 1,42 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:25:38 R$ 1,43 crisfelix4
30/10/2014 11:25:45 R$ 1,44 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:26:05 R$ 1,45 crisfelix4
30/10/2014 11:26:14 R$ 1,46 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:26:31 R$ 1,47 crisfelix4
30/10/2014 11:26:43 R$ 1,48 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:27:01 R$ 1,49 crisfelix4
30/10/2014 11:27:05 R$ 1,50 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:27:23 R$ 1,51 crisfelix4
30/10/2014 11:27:27 R$ 1,52 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:27:41 R$ 1,53 crisfelix4
30/10/2014 11:27:49 R$ 1,54 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:28:07 R$ 1,55 crisfelix4
30/10/2014 11:28:18 R$ 1,56 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:28:38 R$ 1,57 crisfelix4
30/10/2014 11:28:44 R$ 1,58 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:29:02 R$ 1,59 crisfelix4
30/10/2014 11:29:08 R$ 1,60 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:29:23 R$ 1,61 crisfelix4
30/10/2014 11:29:34 R$ 1,62 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:29:53 R$ 1,63 crisfelix4
30/10/2014 11:30:01 R$ 1,64 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:30:18 R$ 1,65 crisfelix4
30/10/2014 11:30:28 R$ 1,66 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:30:44 R$ 1,67 crisfelix4
30/10/2014 11:30:51 R$ 1,68 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:31:05 R$ 1,69 crisfelix4
30/10/2014 11:31:18 R$ 1,70 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:31:36 R$ 1,71 crisfelix4
30/10/2014 11:31:42 R$ 1,72 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:32:01 R$ 1,73 crisfelix4
30/10/2014 11:32:07 R$ 1,74 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:32:28 R$ 1,75 crisfelix4
30/10/2014 11:32:33 R$ 1,76 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:32:46 R$ 1,77 crisfelix4
30/10/2014 11:32:53 R$ 1,78 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:33:12 R$ 1,79 crisfelix4
30/10/2014 11:33:19 R$ 1,80 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:33:37 R$ 1,81 crisfelix4
30/10/2014 11:33:42 R$ 1,82 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:33:58 R$ 1,83 crisfelix4
30/10/2014 11:34:11 R$ 1,84 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:34:20 R$ 1,85 crisfelix4
30/10/2014 11:34:27 R$ 1,86 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:34:30 R$ 1,87 crisfelix4
30/10/2014 11:34:37 R$ 1,88 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:34:53 R$ 1,89 crisfelix4
30/10/2014 11:34:59 R$ 1,90 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:35:09 R$ 1,91 carlocunha
30/10/2014 11:35:14 R$ 1,92 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:35:25 R$ 1,93 carlocunha
30/10/2014 11:35:31 R$ 1,94 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:35:50 R$ 1,95 crisfelix4
30/10/2014 11:35:56 R$ 1,96 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:36:13 R$ 1,97 crisfelix4
30/10/2014 11:36:20 R$ 1,98 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:36:40 R$ 1,99 crisfelix4
30/10/2014 11:36:44 R$ 2,00 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:36:46 R$ 2,01 crisfelix4
30/10/2014 11:36:51 R$ 2,02 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:36:54 R$ 2,03 crisfelix4
30/10/2014 11:36:59 R$ 2,04 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:37:01 R$ 2,05 crisfelix4
30/10/2014 11:37:07 R$ 2,06 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:37:09 R$ 2,07 crisfelix4
30/10/2014 11:37:14 R$ 2,08 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:37:16 R$ 2,09 crisfelix4
30/10/2014 11:37:22 R$ 2,10 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:37:24 R$ 2,11 crisfelix4
30/10/2014 11:37:34 R$ 2,12 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:37:37 R$ 2,13 crisfelix4
30/10/2014 11:37:49 R$ 2,14 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:37:52 R$ 2,15 crisfelix4
30/10/2014 11:38:03 R$ 2,16 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:38:05 R$ 2,17 crisfelix4
30/10/2014 11:38:15 R$ 2,18 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:38:18 R$ 2,19 crisfelix4
30/10/2014 11:38:27 R$ 2,20 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:38:29 R$ 2,21 crisfelix4
30/10/2014 11:38:38 R$ 2,22 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:38:40 R$ 2,23 crisfelix4
30/10/2014 11:38:50 R$ 2,24 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:38:52 R$ 2,25 crisfelix4
30/10/2014 11:39:02 R$ 2,26 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:39:04 R$ 2,27 crisfelix4
30/10/2014 11:39:15 R$ 2,28 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:39:34 R$ 2,29 crisfelix4
30/10/2014 11:39:45 R$ 2,30 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:40:05 R$ 2,31 crisfelix4
30/10/2014 11:40:17 R$ 2,32 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:40:31 R$ 2,33 crisfelix4
30/10/2014 11:40:42 R$ 2,34 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:40:58 R$ 2,35 crisfelix4
30/10/2014 11:41:10 R$ 2,36 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:41:27 R$ 2,37 crisfelix4
30/10/2014 11:41:32 R$ 2,38 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:41:47 R$ 2,39 crisfelix4
30/10/2014 11:41:54 R$ 2,40 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:42:07 R$ 2,41 crisfelix4
30/10/2014 11:42:13 R$ 2,42 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:42:19 R$ 2,43 crisfelix4
30/10/2014 11:42:26 R$ 2,44 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:42:42 R$ 2,45 crisfelix4
30/10/2014 11:42:49 R$ 2,46 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:43:01 R$ 2,47 crisfelix4
30/10/2014 11:43:15 R$ 2,48 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:43:18 R$ 2,49 crisfelix4
30/10/2014 11:43:29 R$ 2,50 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:43:32 R$ 2,51 crisfelix4
30/10/2014 11:43:49 R$ 2,52 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:43:56 R$ 2,53 crisfelix4
30/10/2014 11:44:11 R$ 2,54 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:44:14 R$ 2,55 crisfelix4
30/10/2014 11:44:29 R$ 2,56 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:44:38 R$ 2,57 crisfelix4
30/10/2014 11:44:45 R$ 2,58 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:44:57 R$ 2,59 crisfelix4
30/10/2014 11:45:06 R$ 2,60 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:45:09 R$ 2,61 crisfelix4
30/10/2014 11:45:19 R$ 2,62 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:45:30 R$ 2,63 crisfelix4
30/10/2014 11:45:40 R$ 2,64 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:45:51 R$ 2,65 crisfelix4
30/10/2014 11:46:01 R$ 2,66 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:46:13 R$ 2,67 crisfelix4
30/10/2014 11:46:17 R$ 2,68 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:46:27 R$ 2,69 crisfelix4
30/10/2014 11:46:39 R$ 2,70 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:46:47 R$ 2,71 crisfelix4
30/10/2014 11:46:52 R$ 2,72 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:47:07 R$ 2,73 crisfelix4
30/10/2014 11:47:17 R$ 2,74 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:47:36 R$ 2,75 crisfelix4
30/10/2014 11:47:52 R$ 2,76 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:48:07 R$ 2,77 crisfelix4
30/10/2014 11:48:12 R$ 2,78 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:48:30 R$ 2,79 crisfelix4
30/10/2014 11:48:37 R$ 2,80 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:48:42 R$ 2,81 crisfelix4
30/10/2014 11:48:48 R$ 2,82 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:49:07 R$ 2,83 crisfelix4
30/10/2014 11:49:16 R$ 2,84 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:49:19 R$ 2,85 crisfelix4
30/10/2014 11:49:26 R$ 2,86 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:49:41 R$ 2,87 crisfelix4
30/10/2014 11:49:52 R$ 2,88 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:50:00 R$ 2,89 crisfelix4
30/10/2014 11:50:12 R$ 2,90 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:50:27 R$ 2,91 crisfelix4
30/10/2014 11:50:39 R$ 2,92 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:50:47 R$ 2,93 crisfelix4
30/10/2014 11:51:00 R$ 2,94 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:51:13 R$ 2,95 crisfelix4
30/10/2014 11:51:21 R$ 2,96 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:51:42 R$ 2,97 crisfelix4
30/10/2014 11:51:47 R$ 2,98 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:51:50 R$ 2,99 crisfelix4
30/10/2014 11:52:01 R$ 3,00 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:52:06 R$ 3,01 crisfelix4
30/10/2014 11:52:13 R$ 3,02 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:52:29 R$ 3,03 crisfelix4
30/10/2014 11:52:38 R$ 3,04 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:52:48 R$ 3,05 crisfelix4
30/10/2014 11:53:01 R$ 3,06 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:53:07 R$ 3,07 crisfelix4
30/10/2014 11:53:22 R$ 3,08 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:53:26 R$ 3,09 crisfelix4
30/10/2014 11:53:42 R$ 3,10 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:53:44 R$ 3,11 crisfelix4
30/10/2014 11:54:06 R$ 3,12 henriquebrtza
30/10/2014 11:54:06 R$ 3,13 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:54:07 R$ 3,14 tonamira
30/10/2014 11:54:08 R$ 3,15 crisfelix4
30/10/2014 11:54:26 R$ 3,16 tonamira
30/10/2014 11:54:28 R$ 3,17 crisfelix4
30/10/2014 11:54:30 R$ 3,18 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:54:45 R$ 3,19 crisfelix4
30/10/2014 11:54:46 R$ 3,20 tonamira
30/10/2014 11:54:59 R$ 3,21 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:55:06 R$ 3,22 tonamira
30/10/2014 11:55:22 R$ 3,23 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:55:42 R$ 3,24 crisfelix4
30/10/2014 11:55:43 R$ 3,25 tonamira
30/10/2014 11:55:49 R$ 3,26 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:56:09 R$ 3,27 crisfelix4
30/10/2014 11:56:11 R$ 3,28 tonamira
30/10/2014 11:56:28 R$ 3,29 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:56:29 R$ 3,30 crisfelix4
30/10/2014 11:56:44 R$ 3,31 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:56:56 R$ 3,32 crisfelix4
30/10/2014 11:57:06 R$ 3,33 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:57:19 R$ 3,34 crisfelix4
30/10/2014 11:57:26 R$ 3,35 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:57:47 R$ 3,36 crisfelix4
30/10/2014 11:57:54 R$ 3,37 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:57:58 R$ 3,38 crisfelix4
30/10/2014 11:58:06 R$ 3,39 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:58:18 R$ 3,40 crisfelix4
30/10/2014 11:58:28 R$ 3,41 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:58:37 R$ 3,42 crisfelix4
30/10/2014 11:58:49 R$ 3,43 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:58:56 R$ 3,44 crisfelix4
30/10/2014 11:59:04 R$ 3,45 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:59:08 R$ 3,46 crisfelix4
30/10/2014 11:59:18 R$ 3,47 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:59:21 R$ 3,48 crisfelix4
30/10/2014 11:59:34 R$ 3,49 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:59:40 R$ 3,50 crisfelix4
30/10/2014 11:59:47 R$ 3,51 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 11:59:52 R$ 3,52 crisfelix4
30/10/2014 12:00:10 R$ 3,53 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:00:19 R$ 3,54 crisfelix4
30/10/2014 12:00:24 R$ 3,55 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:00:29 R$ 3,56 crisfelix4
30/10/2014 12:00:37 R$ 3,57 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:00:46 R$ 3,58 crisfelix4
30/10/2014 12:00:53 R$ 3,59 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:01:02 R$ 3,60 crisfelix4
30/10/2014 12:01:08 R$ 3,61 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:01:21 R$ 3,62 crisfelix4
30/10/2014 12:01:28 R$ 3,63 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:01:35 R$ 3,64 crisfelix4
30/10/2014 12:01:44 R$ 3,65 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:01:59 R$ 3,66 crisfelix4
30/10/2014 12:02:05 R$ 3,67 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:02:21 R$ 3,68 crisfelix4
30/10/2014 12:02:30 R$ 3,69 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:02:35 R$ 3,70 crisfelix4
30/10/2014 12:02:45 R$ 3,71 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:03:00 R$ 3,72 crisfelix4
30/10/2014 12:03:07 R$ 3,73 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:03:12 R$ 3,74 crisfelix4
30/10/2014 12:03:19 R$ 3,75 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:03:28 R$ 3,76 crisfelix4
30/10/2014 12:03:44 R$ 3,77 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:03:49 R$ 3,78 crisfelix4
30/10/2014 12:03:55 R$ 3,79 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:03:58 R$ 3,80 crisfelix4
30/10/2014 12:04:05 R$ 3,81 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:04:16 R$ 3,82 crisfelix4
30/10/2014 12:04:27 R$ 3,83 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:04:32 R$ 3,84 crisfelix4
30/10/2014 12:04:41 R$ 3,85 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:04:45 R$ 3,86 crisfelix4
30/10/2014 12:04:49 R$ 3,87 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:04:53 R$ 3,88 crisfelix4
30/10/2014 12:05:00 R$ 3,89 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:05:05 R$ 3,90 crisfelix4
30/10/2014 12:05:10 R$ 3,91 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:05:12 R$ 3,92 crisfelix4
30/10/2014 12:05:25 R$ 3,93 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:05:32 R$ 3,94 crisfelix4
30/10/2014 12:05:41 R$ 3,95 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:05:44 R$ 3,96 crisfelix4
30/10/2014 12:05:53 R$ 3,97 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:05:58 R$ 3,98 crisfelix4
30/10/2014 12:06:03 R$ 3,99 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:06:05 R$ 4,00 crisfelix4
30/10/2014 12:06:12 R$ 4,01 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:06:14 R$ 4,02 crisfelix4
30/10/2014 12:06:20 R$ 4,03 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:06:25 R$ 4,04 crisfelix4
30/10/2014 12:06:37 R$ 4,05 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:06:39 R$ 4,06 crisfelix4
30/10/2014 12:06:48 R$ 4,07 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:06:52 R$ 4,08 crisfelix4
30/10/2014 12:07:05 R$ 4,09 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:07:15 R$ 4,10 crisfelix4
30/10/2014 12:07:19 R$ 4,11 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:07:27 R$ 4,12 crisfelix4
30/10/2014 12:07:33 R$ 4,13 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:07:37 R$ 4,14 crisfelix4
30/10/2014 12:07:43 R$ 4,15 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:07:55 R$ 4,16 crisfelix4
30/10/2014 12:08:01 R$ 4,17 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:08:08 R$ 4,18 crisfelix4
30/10/2014 12:08:18 R$ 4,19 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:08:30 R$ 4,20 crisfelix4
30/10/2014 12:08:52 R$ 4,21 tonamira
30/10/2014 12:08:59 R$ 4,22 crisfelix4
30/10/2014 12:08:59 R$ 4,23 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:09:13 R$ 4,24 crisfelix4
30/10/2014 12:09:25 R$ 4,25 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:09:33 R$ 4,26 crisfelix4
30/10/2014 12:09:41 R$ 4,27 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:09:47 R$ 4,28 crisfelix4
30/10/2014 12:09:53 R$ 4,29 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:09:59 R$ 4,30 crisfelix4
30/10/2014 12:10:13 R$ 4,31 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:10:18 R$ 4,32 crisfelix4
30/10/2014 12:10:28 R$ 4,33 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:10:34 R$ 4,34 crisfelix4
30/10/2014 12:10:41 R$ 4,35 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:10:45 R$ 4,36 crisfelix4
30/10/2014 12:10:52 R$ 4,37 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:10:55 R$ 4,38 crisfelix4
30/10/2014 12:10:59 R$ 4,39 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:11:04 R$ 4,40 crisfelix4
30/10/2014 12:11:11 R$ 4,41 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:11:18 R$ 4,42 crisfelix4
30/10/2014 12:11:23 R$ 4,43 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:11:31 R$ 4,44 crisfelix4
30/10/2014 12:11:33 R$ 4,45 QUEMsabeEUlevo
30/10/2014 12:11:38 R$ 4,46 crisfelix4
